Jonas Jeppesen vinder kval-runde ved VM

5. juli 2012, kl. 15:41

 

Jonas JeppesenJonas Jeppesen vandt med 14 ud af 15 mulige point dagens første kvalifikationsrunde ved YGT 80cc - bedre kendt under navnet VM i 80cc.

 

Også Holsteds to andre deltagere Sam Jensen og Kasper Andersen gik videre på henholdsvis en tredje- og en ottendeplads.

 

Senere i dag køres endnu to kvalifikationsrunder, hvor Holsted har Martin Steen Hansen, Sebastian Mortensen og Brady Kurtz til start.

 

Resultatet af kvalifikationsrunden, hvor de 11 bedste er videre til Semifinalerne i morgen:

 

1) (11) Jonas Jeppesen, Danmark, 14p ( 3 3 2 3 3 )
2) (1) Alexander Johansson, Sverige, 13p ( 3 3 3 1 3 ) +3
3) (6) Sam Jensen, Danmark, 13p ( 3 3 1 3 3 ) +2
4) (12) Patrick Hansen, Danmark, 12p ( 1 3 3 3 2 )
5) (15) Glenn Moi, Norge, 11p ( 3 2 2 2 2 )
6) (9) Jakob Valentin, Danmark, 10p ( 2 2 3 1 2 )
7) (2) Lawson Walters, Australien, 8p ( 2 R 1 2 3 )
8) (14) Kasper Andersen, Danmark, 8p ( 2 2 2 0 2 )
9) (16) Johannes Stark, Sverige, 7p ( 1 2 0 3 1 )
10) (5) Andreas Runesson, Sverige, 6p ( 2 1 0 2 1 )
11) (7) Maja Aamand, Danmark, 5p ( 1 0 2 2 0 )
--------------------------------------------------------------
12) (4) Niilo Vuolas, Finland, 3p ( 0 0 3 0 0 )
--------------------------------------------------------------
13) (3) Ola Pedersen, Norge, 3p ( 1 1 1 F N )
14) (8) Maksymilian Bogdanowicz, Sverige, 2p ( 0 1 X 1 X )
15) (13) Niklas Säyriö, Finland, 1p ( 0 0 1 0 0 )
16) (17) Johannes Stark, Sverige, 1p ( 1 )
17) (10) Kamil Wieczorek, Polen, 1p ( R 1 Fx R R )

 

Kommenter nyheden:

DM Finale 2